索 引 号: | 112208210136001795/2025-00279 |
分 类: | 环境质量监测 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局镇赉县分局 |
成文日期: | 2025年01月20日 |
标 题: | 镇赉县2024年12月环境质量状况 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2025年01月20日 |
索引号: | 112208210136001795/2025-00279 | 分 类: | 环境质量监测 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局镇赉县分局 | 成文日期: | 2025年01月20日 |
标 题: | 镇赉县2024年12月环境质量状况 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年01月20日 |
来源:吉林省白城生态环境监测中心
一、城市空气环境质量状况
镇赉县城区空气中的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧、细颗粒物等6项指标,达到了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级日均标准,优良天数占全月有效监测天数的100%。
二、地表水断面水质状况
国控莫莫格断面水质类别为Ⅳ类。
国控洮儿河月亮湖下断面水质类别为Ⅲ类。
(此件公开发布)
|