根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布《镇赉县政务服务局2023年政府信息公开工作年度报告》(以下简称报告)。本报告由“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“政府信息公开行政复议、行政诉讼情况”“存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”六个部分组成。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
推进政府信息公开对于建立公正透明的行政管理体制,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,监督政府依法行政具有十分重要的意义。我局高度重视政府信息公开工作,明确责任处室及分工,并根据我局实际制定了政务公开相关工作制度和方案。
(一)强化信息公开平台建设,加强网站规范化管理。严格履行信息发布审核流程,加强对门户网站更新维护,及时转载国家及省、市要求转载的重要信息,动态更新重点工作情况等。畅通公众参与渠道,加强与公众互动服务。
(二)加强信息公开宣传培训,形成良好社会氛围。一是组织多种形式宣传。以“5.15”政务公开日为契机,认真开展政务公开宣传活动。5月15日上午,我局联合税务局、市场监督管理局、自然资源局、卫生健康局、住房和城乡建设局等单位,在奥体公园利用大屏幕及现场解读的方式进行宣传,对征地补偿、拆迁安置、市场监管、减税降费、城乡规划、政务服务等方面相关政策进行解答。二是组织各科室工作人员开展政府信息公开专题培训。要求各科室主要负责同志主动带头深入学习,切实增强公开意识和能力。
(三)依法实施信息公开,确保信息公开工作实效。按有关要求,我局不断深化决策、执行、管理、服务和结果“五公开”。一是将镇赉县人民政府门户网站作为政府信息公开的主渠道,做好法定公开内容日常维护,以及网站专栏、政务新媒体等信息公开的日常检查、维护和更新工作,今年,主动公开政府信息13条;二是优化依申请公开服务。按照依申请公开工作流程,强化监督指导,及时处理信息公开申请,确保依申请事项及时回复,今年共受理依申请公开0件;三是多种形式推行政务公开。本着简便易行、便于群众知晓和监督的原则,利用门户网站、政务新媒体、专题专栏等不同形式进行公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。没有政务公开专门机构,工作人员是兼职且人数少,导致部分信息公开不及时、不全面。
(二)改进情况。加大培训力度,采取以会代训、专题业务培训、加强工作交流等方式,切实提高工作人员的业务工作能力和工作水平,进一步增强主动公开政府信息的意识,确保政府信息公开的准确性、及时性。
六、其他需要报告的事项
(无)
镇赉县政务服务局
2024年1月10 日
