2019年,县林业和草原局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《2019年全省政务公开工作重点任务分工方案》(吉政公组〔2019〕1号)文件的要求,我局统筹安排全面部署,为将政府信息公开工作稳步推进,我局专门成立了政务服务管理办公室。现将我局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、基本情况
(一)组织领导和人员配备情况。我局成立了以局长为组长,书记为副组长,相关科室负责人为成员的政府信息公开领导小组。紧紧围绕县里的安排部署,将我局政府公开工作做为一项重要工作,认真研究、细致分工、强化落实,力将我局政府公开工作扎实有效推进。
(二)工作制度的建立和执行情况。我局严格按照政府信息公开工作的要求,做到年初有计划,年终有自查,定期召开会议研究部署政府公开工作,并积极组织全体干部职工学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息网上公开的有关规定,明确把此项工作作为全局强化工作透明度的一项重要内容来抓,以此提高广大人民群众的知情权和监督权。
(三)政府信息公开保密审查工作情况。我局建立并完善了政府信息主动公开工作制度、依申请公开制度、政府信息公开保密审查制度等,并将任务分解落实到各科室。并按要求规范编制信息目录,及时发布政府信息,2019年,通过政府信息公开专栏主动更新发布政府信息41条。针对所有公开的信息均坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,一般信息由主管领导审查,重大信息由领导小组进行审查,未涉及保密事项后,才予公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 17 | +13 | 2261 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 35 | 0 | 25 | 
| 行政强制 | 5 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | +1 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 10 | 35140792 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题与不足
认真总结一年来的政府信息公开工作,我局公开内容虽然能满足人民群众的基本需求,但仍存在一些问题和不足:一是对《条例》的宣传贯彻还不够深入。二是政府信息公开范围还不够全面。
(二)改进措施
一是加大政府信息公开范围和宣传力度,提升政府信息公开效果。二是认真查漏补缺,尽量把本单位能公开的政策性文件,把群众最关心、反映最强烈、涉及人民群众切身利益的问题作为公开的重点,在县政府门户网站信息公开栏予以公示,让广大人民群众得到更加便捷的服务。
六、其他需要报告的事项
(无)
镇赉县林业和草原局
2020年1月22日
(此件公开发布)
